Арт 254 Предохранительный клапан угловой
Предохранительный клапан угловой. Внутренняя пружина, направленный сброс. Внутренняя-внутренняя резьба. Металлическое седло, PN16. Настраиваемый.
Артикул | Размер | Давление | Код | Упаковка |
---|---|---|---|---|
254 | 1/2" | Настраиваемое | 91254AD05 | 10 |
254 | 3/4" | Настраиваемое | 91254AE05 | 10 |
254 | 1" | Настраиваемое | 91254AF05 | 10 |
254 | 1"1/4 | Настраиваемое | 91254AG05 | 5 |
254 | 1"1/2 | Настраиваемое | 91254AH05 | 5 |
254 | 2'' | Настраиваемое | 91254AJ05 | 5 |
Условия использования
Среда | Не опасные газы, пары и жидкости |
---|---|
Максимальное рабочее давление | 12 bar |
Рабочая температура металлического седла | 0°C до 200°C |
Рабочая температура тефлонового седла | 0°C до 180°C |
Функция
Предохранительный клапан угловой предназначен для сброса рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод при превышении давления сверхдопустимого на паровых или водогрейных котлах. В качестве рабочей среды может использоваться вода, водяной пар, воздух, этиленгликоль, пропиленгликоль, природный газ, и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к латуни и тефлону. Клапан настраивается в пределах от 0 до 12 бар.
Технические характеристики
КОМПОНЕНТЫ | МАТЕРИАЛ |
---|---|
Подключение | 1 / 2 / 3 |
Регулирующая пружина | 1 / 3 |
Пружина | C72 / AISI302 |
Резина/тефлон запорный орган | 1 |
Металлический запорный орган | 1 |
Запорный винт | 2 / 3 |
Затвор | 1 / 2 |
Прокладка поддержки | 1 / 2 / 3 |
Резиновая прокладка | SBR |
Тефлоновая прокладка | PTFE |
Шайба | 1 |
Стопорная прокладка | 1 / 2 |
Тело | 3 |
Стопорная гайка | 1 |
Регулировочный винт | 1 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ | СПЛАВ | НАЗВАНИЕ СТАНДАРТА | КОД |
---|---|---|---|
UNI EN 12164: 1999 |
CW614 |
Медь и медные сплавы |
1 |
UNI EN 12420: 2000 |
CW614 |
Медь и медные сплавы |
2 |
UNI EN 1982: 2000 |
CC491K (бронза) |
Медь и медные сплавы |
3 |